はじめに~主な参戦武将
まずは主な参戦武将を表でまとめてみました。赤字は東軍、青字が西軍、紫字が西軍から東軍へ寝返った大名、茶字は中立です。年齢は合戦が行われた慶長5(1600)年時のものです。
それぞれの大名の実力を示す目安となる「石高」ですが、旧日本軍の参謀本部では1万石につき300人の兵の動員が可能であったと換算していたようです。
| 姓名 | 年齢、血縁関係など | 戦前の領地、石高 | 戦後の領地、石高、処遇 |
| 五大老(秀吉の遺言で定められた、有力大名5人からなる、国政の最高機関) | |||
| 上杉景勝 | 44歳。武田信玄の娘婿 | 陸奥会津若松120万石 | 陸奥米沢30万石 |
| 宇喜多秀家 | 27歳。 前田利長の妹婿 | 備前岡山57万石 | 所領没収 |
| 徳川家康 | 59歳 | 武蔵江戸240万石 | 武蔵江戸400万石 |
| 前田利長 | 38歳。織田信長の娘婿 | 加賀金沢80万石 | 加賀金沢120万石 |
| 毛利輝元 | 47歳。 | 安芸広島120万石 | 長門萩36万石(子の秀就に譲って隠居) |
| 五奉行(秀吉側近出身の官僚的実務に長けた大名5人からなる政務執行機関) | |||
| 浅野長政 | 54歳。秀吉正室、北政所の妹婿 | 子の幸長に後を譲り隠居 | 常陸国内など、5,5万石 |
| 石田三成 | 41歳 | 近江佐和山19,4万石 | 領地没収、斬首 |
| 長束正家 | 年齢不詳 | 近江水口5万石 | 領地没収、切腹 |
| 前田玄以 | 61歳 | 丹波亀山5万石 | 丹波八上5万石(子の茂勝に譲って隠居) |
| 増田長盛 | 56歳 | 大和郡山20万石 | 領地没収 |
| 豊臣家恩顧の諸大名(木下、羽柴以来の秀吉家臣、及び、元織田信長の家臣) | |||
| 浅野幸長 | 24歳。池田輝政の妹婿 | 甲斐府中22,5万石 | 紀伊和歌山37,6万石 |
| 有馬則頼 | 67歳 | 遠江横須賀3万石 | 摂津三田2万石(子の豊氏に譲って隠居) |
| 有馬豊氏 | 31歳。徳川家康の娘婿 | 丹波福知山6万石 | |
| 池田輝政 | 36歳。 徳川家康の娘婿 | 三河吉田15万石 | 播磨姫路52万石 |
| 生駒一正 | 45歳。親正の子 | 讃岐高松17万石(父の所領を引き継ぐ) | |
| 生駒親正 | 74歳 | 讃岐高松17万石 | 所領没収(子の一正に譲って隠居) |
| 石川貞清 | 年齢不詳。石田三成の妹婿 | 尾張犬山12万石 | 所領没収後、京都で金融業を営む |
| 稲葉貞通 | 54歳。斎藤道三の娘婿 | 美濃郡上八幡4万石 | 豊後臼杵5万石 |
| 大谷義継 | 41歳。真田信繁の舅 | 越前敦賀5万石 | 所領没収、関ヶ原で切腹 |
| 小川祐忠 | 年齢不詳 | 伊予今治7万石 | 所領没収 |
| 織田秀信 | 20歳。織田信長の孫 | 美濃岐阜12,3万石 | 所領没収 |
| 小野木重次 | 年齢不詳 | 丹波福知山3万石 | 所領没収、切腹 |
| 加藤清正 | 38歳 | 肥後熊本25万石 | 肥後熊本52万石 |
| 加藤嘉明 | 37歳 | 伊予松前10万石 | 伊予松山20万石 |
| 金森長近 | 76歳 | 飛騨高山3,8万石 | 美濃上有知6,1万石 |
| 蒲生秀行 | 17歳。徳川家康の娘婿 | 下野宇都宮18万石 | 陸奥会津若松60万石 |
| 木下勝俊 | 31歳。秀吉正室、北政所の甥 | 若狭小浜6,2万石 | 所領没収 |
| 京極高次 | 37歳。秀吉側室、淀の方の妹婿 | 近江大津5万石 | 若狭小浜8,5万石 |
| 京極高知 | 28歳。高次の弟 | 信濃飯田9万石 | 丹後宮津12,3万石 |
| 九鬼守隆 | 27歳 | 志摩鳥羽3万石 | 志摩鳥羽5,5万石 |
| 九鬼嘉隆 | 58歳。守隆の父、隠居 | 志摩国内、0,5万石 | 所領没収、切腹 |
| 黒田長政 | 32歳。蜂須賀家政の妹婿 | 豊前中津18万石 | 筑前福岡52万石 |
| 小西行長 | 年齢不詳 | 肥後宇土20万石 | 所領没収、斬首 |
| 小早川秀秋 | 18歳。豊臣秀吉の甥 | 筑前名島37万石 | 備前岡山57万石 |
| 田中吉政 | 52歳。 | 三河岡崎10万石 | 筑後柳川32,5万石 |
| 筒井定次 | 38歳。織田信長の娘婿 | 伊賀上野20万石 | 伊賀上野20万石 |
| 寺沢広高 | 46歳 | 肥前唐津8万石 | 肥前唐津12万石 |
| 藤堂高虎 | 44歳 | 伊予宇和島7万石 | 伊予今治20万石 |
| 富田信高 | 年齢不詳 | 伊勢安濃津5万石 | 伊勢安濃津7万石 |
| 中村忠一 | 12歳 | 駿河府中14,5万石 | 伯耆米子17,5万石 |
| 丹羽長重 | 29歳。織田信長の娘婿 | 加賀小松12,5万石 | 所領没収 |
| 蜂須賀家政 | 42歳 | 阿波徳島18万石 | 所領没収(子の至鎮に譲って隠居) |
| 蜂須賀至鎮 | 14歳。徳川家康の娘(養女)婿 | 阿波徳島18万石(父の所領を引き継ぐ) | |
| 福嶋正則 | 39歳 | 尾張清洲20万石 | 安芸広島49万石 |
| 福原直高 | 年齢不詳。石田三成の妹婿 | 豊後府内6万石 | 領地没収、切腹 |
| 細川忠興 | 37歳。明智光秀の娘婿 | 丹後宮津18万石 | 豊前小倉39万石 |
| 堀尾吉晴 | 57歳 | 遠江浜松17万石 | 出雲富田24万石 |
| 堀秀治 | 24歳 | 越後春日山30万石 | 越後春日山30万石 |
| 前田利政 | 22歳。利長の弟 | 能登七尾21万石 | 所領没収 |
| 森忠政 | 30歳 | 信濃海津13万石 | 信濃海津13万石 |
| 山内一豊 | 43歳 | 遠江掛川5万石 | 土佐高知22万石 |
| 脇坂安治 | 46歳 | 淡路洲本3,3万石 | 淡路洲本3,3万石 |
| その他の大名 | |||
| 安国寺恵瓊 | 年齢不詳。元毛利家の家臣 | 伊予大洲6万石 | 所領没収、斬首 |
| 岩城貞隆 | 年齢不詳。佐竹義宣の弟 | 陸奥磐城平12万石 | 所領没収 |
| 宇喜多詮家 | 37歳。秀家の従弟、後の坂崎直盛 | ? | 石見津和野3万石 |
| 吉川広家 | 39歳。毛利家の家老、輝元の従弟 | 出雲富田14万石 | 周防岩国3万石 |
| 佐竹義宣 | 27歳 | 常陸太田56万石 | 出羽秋田20,5万石 |
| 里見義康 | 27歳 | 安房館山9,2万石 | 安房館山12,2万石 |
| 真田信幸 | 34歳。昌幸の子 | 上野沼田2,2万石 | 信濃上田9,5万石 |
| 真田昌幸 | 53歳 | 信濃上田3,5万石 | 所領没収 |
| 島津維新(義弘) | 65歳 | 薩摩鹿児島56万石 | 薩摩鹿児島56万石(子の家久に譲って隠居) |
| 多賀谷重経 | 42歳 | 常陸下妻6万石 | 所領没収 |
| 立花統虎(宗茂) | 33歳 | 筑後柳川13万石 | 所領没収 |
| 伊達政宗 | 34歳 | 陸奥岩手山58万石 | 陸奥仙台60万石 |
| 長曽我部盛親 | 25歳 | 土佐浦戸22万石 | 所領没収 |
| 鍋島勝茂 | 20歳。直茂の子 | 肥前佐賀35,7万石(父の所領を引き継ぐ) | |
| 鍋島直茂 | 62歳 | 肥前佐賀35,7万石 | 子の勝茂に譲って隠居 |
| 最上義光 | 55歳。伊達政宗の伯父 | 出羽山形24万石 | 出羽山形57万石 |
| 毛利秀包 | 33歳。毛利輝元の叔父 | 筑前久留米13万石 | 所領没収 |
| 結城秀康 | 26歳。徳川家康の次男 | 下野結城10万石 | 越前福井67万石 |
